СВЯЗУЮЩИЕ ДЛЯ ФУРАН ПРОЦЕССА CHEM-REZ™ и ASKURAN™
Многофункциональные ХТС связующие для всех типов литья.
Для обеспечения нужд различных производственных процессов наша компания предлагает широкий спектр связующих серии CHEM-REZTM и ASKURANTM.
Преимущества:
● Просты в использовании
● Хорошая регенерация и легкая выбивка
● Варьируемые/регулируемые скорости отверждения
● Равномерное объемное отверждение
● Высокая горячая прочность и термостойкость
● Хорошая текучесть
Наименование материала | Применение | Расход, % | Особенности |
---|---|---|---|
Askuran 381 | для всех типов литья | 0,8-1,0 | Высокореакционная фурановая смола без содержания азота. Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 6-10 мин. |
Askuran 9000 | для всех типов литья | 0,8-1,0 | Фуран-резольная смола с низким содержанием азота. Реактивность средняя. Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 8-12 мин. |
ASKURAN 925 | для всех видов литья | 0,8-1,0 | Безазотистая высокореакционная универсальная фурановая смола. Пониженное выделение запаха/вредных веществ при формовке и заливке. Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 6-10 мин. |
ASKURAN F336/1+ | для литья стали и чугуна | 0,8-1,0 | Фурановая смола. Отлично подходит для крупного стального литья. Реактивность высокая. Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 8-12 мин. |
CHEM-REZ 204 | для всех типов литья | 0,8-1,0 | Низкоазотистая высокореакционная фурановая смола с высоким содержанием фурфурилового спирта (90-95%). Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 6-10 мин. |
CHEM-REZ 262 | для всех типов литья | 0,8-1,0 | Фурановая смола с содержанием фурфурилового спирта 70-80%. Живучесть смеси со стандартным отвердителем - 6-10 мин. |
Катализаторы CHEM-REZ™ и HARTER™
Выбор катализатора зависит от требуемого времени отверждения (снятия модельной оснастки), температуры песка и окружающей среды, и других необходимых условий, как, например, требования по выбросу диоксида серы или пластичности формы при снятии оснастки.
Наименование | Тип кислоты | Содержание серы, % |
Реактивность (1 = медленно) |
Плотность, г/см3 (при 20oC) |
---|---|---|---|---|
FURECAT 357 | Буферная ПТСК | 7.4 | 0.75 | 1.23 |
CHEM-REZ TS 15 | Буферная ПТСК | 2.4 | 1.0 | 1.13 |
HARTER GS 50 | ПТСК | < 5.0 | 1.25 | 1.20 |
CHEM-REZ TS 30 | Буферная ПТСК | 5.0 | 1.5 | 1.16 |
HARTER GS 10 | ПТСК | < 5.0 | 1.5 | 1.20 |
CHEM-REZ T 40 | ПТСК | 9.3 | 2.0 | 1.17 |
CHEM-REZ T 55 | ПТСК | 12.4 | 4.0 | 1.24 |
CHEM-REZ T 67 | ПТСК / серная | 12.9 | 5.0 | 1.26 |
HARTER GS 30 | ПТСК / серная | < 5.0 | 5.0 | 1.23 |
HARTER RAPID 03 | КСК / ПТСК | < 5.0 | 6.5 | 1.26 |
CHEM-REZ X 105 | КСК / серная | 16.1 | 7.0 | 1.27 |
CHEM-REZ X 74 | КСК / серная | 20.3 | 10.0 | 1.37 |
Серия катализаторов CHEM-REZTM и HARTERTM, основанных на паратолуолсульфокислоте (ПТСК), как правило, используется в качестве медленных катализаторов или катализаторов средней реактивности. Катализаторы на основе ксиленсульфокислоты (КСК) относятся к катализаторам высокого реакционного типа.