Зв`язуючі для фуран процесу CHEM-REZ™ та ASKURAN™
Багатофункціональні ХТС зв`язуючі для всіх типів лиття.
Для забезпечення потреб різних виробничих процесів наша компанія пропонує широкий спектр зв`язуючих серії CHEM-REZ™ і ASKURAN™.
Переваги:
● Прості у використанні
● Гарна регенерація і легка вибивка
● Змінні / регульовані швидкості затвердіння
● Рівномірне об'ємне затвердіння
● Висока гаряча міцність і термостійкість
● Добра текучість
Найменування | Застосування | Витрата , % | Особливості |
---|---|---|---|
ASKURAN 381 | для всіх типів лиття | 0.8-1.0 | Високореакційна фуранова смола з низьким вмістом азоту. Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 6-10 хв. |
ASKURAN 9000 | для всіх типів лиття | 0.8-1.0 | Фуран-Резольная смола з низьким вмістом азоту. Реактивність середня. Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 8-12 хв. |
ASKURAN 925 | для всіх типів лиття | 0.8-1.0 | Безазотиста високореакційна універсальна фуранова смола. Знижене виділення запаху / шкідливих речовин при формуванні і заливці. Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 6-10 хв. |
ASKURAN F336/1+ | для лиття сталі й чавуну | 0.8-1.0 | Нізкоазотіста фуранова смола. Дуже добре підходить для великого сталевого лиття. Реактивність висока. Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 8-12 хв. |
CHEM-REZ 204 | для всіх типів лиття | 0.8-1.0 | Нізкоазотіста високореакційна фуранова смола з високим вмістом фурфурілового спирту (90-95%). Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 6-10 хв. |
CHEM-REZ 262 | для всіх типів лиття | 0.8-1.0 | Фурановасмола з вмістом фурфурілового спирту 70-80%. Живучість суміші зі стандартним затверджувачем - 6-10 хв. |
Каталізатори CHEM-REZ™ та HARTER™
Вибір каталізатора залежить від необхідного часу затвердіння (зняття модельного оснащення), температури піску і навколишнього середовища, і інших необхідних умов, як, наприклад, вимоги щодо викиду діоксиду сірки або гнучкості форми при знятті оснастки.
Найменування | Тип кислоти | Зміст сірки, % | Реактивність(1 = повільно) | Щільність, г / см3 (При 20oC) |
---|---|---|---|---|
FURECAT 357 | Буферна ПТСК | 7.4 | 0.75 | 1.23 |
CHEM-REZ TS 15 | Буферна ПТСК | 2.4 | 1.0 | 1.13 |
HARTER GS 50 | ПТСК | < 5.0 | 1.25 | 1.20 |
CHEM-REZ TS 30 | Буферна ПТСК | 5.0 | 1.5 | 1.16 |
HARTER GS 10 | ПТСК | < 5.0 | 1.5 | 1.20 |
CHEM-REZ T 40 | ПТСК | 9.3 | 2.0 | 1.17 |
CHEM-REZ T 55 | ПТСК | 12.4 | 4.0 | 1.24 |
CHEM-REZ T 67 | ПТСК / сірчана | 12.9 | 5.0 | 1.26 |
HARTER GS 30 | ПТСК / сірчана | < 5.0 | 5.0 | 1.23 |
HARTER RAPID 03 | КСК / ПТСК | < 5.0 | 6.5 | 1.26 |
CHEM-REZ X 105 | КСК / сірчана | 16.1 | 7.0 | 1.27 |
CHEM-REZ X 74 | КСК / сірчана | 20.3 | 10.0 | 1.37 |
Серія каталізаторів CHEM-REZ™ і HARTER™, заснованих на паратолуолсульфокіслоте (ПТСК), як правило, використовується в якості повільних каталізаторів або каталізаторів середньої реактивності. Каталізатори на основі ксіленсульфокіслоти (КСК) відносяться до каталізаторів високого реакційного типу.